Uitslagen shows
Dierendagshow 2024, Silvolde, 49 Hollanders.
Keurmeesters: J.G. Derksen en A.G. Oomens
Fraaiste Hollander en mooiste tekeningrassen. B.J. Kniest, zwart man jong, 4SF-105, 1e F 96.5
Fraaiste Hollander op 1 na H. Oonk, zwart voedster jong, 4WT-110, 1e F 96
Fraaiste Hollander op 2 na H. Oonk, zwart voedster jong, 4WT-310, 2e F 96
33e IJsselvliedtshow, 27 en 28 september 2024, te Hattum, 60 Hollanders.
Keurmeester: J. Vijfvinkel.
Mooiste Hollander Thom ten Hove (jeugdlid),driekleur-zwart man jong, 4RM-101, F 96.5
Fraaiste Hollander, op 1 na W. Lindeboom, bruingrijs, man jong, 4RM-655 (C-klasse), F 96
Fraaiste Hollander, op 2 na Naomi ten Tije, bruin, voedster jong, 4HC-301, F 96
Fraaiste Hollander, op 3 na F. Hester, driekleur-wart, man jong, 4ZW-304, F 96
Fokkersdag 22 juni 2024 te Tiel, 164 Hollanders en 9 Witte van Hotôt
Keurmeesters: K.Cats, C. Bregman, J.G. Derksen, W. Lindeboom, J. Meijer, R. Stobbelaar.
Kampioen Junior Hollander | H. Oonk, zwart voedster jong,4WT-110, F-97. |
Kampioen Junior Witte van Hotôt | J.G. Derksen, voedster jong, 4LC-104, F-95. |
Kampioen Jaarling Hollander | J. Koornneef, madagascar, man jaarling, 3ZZ-503, F-96.5. |
Kampioen Jaarling Witte van Hotôt | N.V.T. |
Kampioen Senior Hollander | J.D. van Pijkeren, driekleur zwart, man oud, 2PK-624, F-96. |
Kampioen Senior Witte van Hotôt | J.A.M. Mars, man oud, B922-2210, F-96. |
Jeugdleden: | |
Mooiste dier | Alicia Slendebroek, ijzergrauw, man jaarling, 3PK-152, F-96. |
op 1na |
Thom ten Hove, driekleur zwart, man jong, 4RM-101, ZG-94.5. |
Collectie-Hollander (3-tal) | W. Lindeboom, 287.5 punten. |
Collectie-Witte van Hotôt (3-tal) | J.A.M. Mars, 283.5 punten. |
Fraaiste KM K. Cats | J.A.M. Mars, Witte van Hotôt, ram oud, B922-2210, F-96. |
Fraaiste KM C. Bregman | H. Oonk, Hollander, zwart jonge voedster, 4WT-110, F-97. |
Fraaiste KM J.G. Derksen | Comb. Bodingius, Hollander, bruin jonge voedster, 4GB-102 |
Fraaiste KM W. Lindeboom | M.G.P. van Asten, Hollander, gouwenaargrijs jonge voedster, 4LD-223, F-96. |
Fraaiste KM J. Meijer | J. Koornneef, Hollander, madagascar man jaarling, 3ZZ-503, F-96.5. |
Fraaiste KM R. Stobbelaar | M.G.P. van Asten, Hollander, blauwgrijs jonge voedster, 4LD-331, F-96. |
Tekeningrassenshow, 17 februari 2023 te Tiel, 100 Hollanders en 5 Witte van Hotôt |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Zwarte jonge voedster, 3WV-308, F-96½ |
Fraaiste Hollander ander geslacht | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-96½ |
Beste viertal | S. Tak, 385 pnt. |
Beste viertal op 1 na | J. Koornneef, 381½ pnt. |
Beste viertal op 2 na | H. Welman / F. Hester, 380 pnt. |
Fraaiste Hollander jeugdlid | Alicia Slendebroek, IJzergrauwe jonge ram 3PK-152, F-95½ tevens fraaiste dier jeugdlid van de show |
Fraaiste ram oud | T. Knoot, Beige 2SG-113, F-96½ |
Fraaiste voedster oud | S. Tak, Zwart 2WV-506, F-95½ |
Fraaiste ram | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-96½ |
Fraaiste ram op 1 na | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-301, F-96½ |
Fraaiste voedster | S. Tak, Zwarte jonge voedster 3WV-308, F-96½ |
Fraaiste voedster op 1 na | N.G.M. ten Tije, Bruine jonge voedster 3HC-521, F-96½ |
Fraaiste Hollander Zwart | S. Tak, jonge voedster 3WV-308, F-96½ |
Fraaiste Hollander Zwart op 1 na | S. Tak, jonge ram 3WV-307, F-96½ |
Fraaiste Hollander Haaskleur | J.C.J. Jansen, jonge ram 3SF-113, ZG-94½ |
Fraaiste Hollander Konijngrijs | T.H. Janssen, jonge ram 3VM-410, F-95½ |
Fraaiste Hollander IJzergrauw | Alicia Slendebroek, jonge ram 3PK-152, F-95½ |
Fraaiste Hollander Bruin | N.G.M. ten Tije, jonge voedster 3HC-521, F-96½ |
Fraaiste Hollander Oranje | J.G. Derksen, jonge ram 3LC-611, F-96 |
Fraaiste Hollander Oranje op 1 na | E. Wilgenhof, oude voedster 2LC-511, F-95 |
Fraaiste Hollander Driekleur Blauw | F. Hester, oude ram 2ZW-304, F-95½ |
Fraaiste Hollander Madagascar | S. Tak, jonge ram 3WV-201, F-96½ |
Fraaiste Hollander Beige | T. Knoot, oude ram 2SG-113, F-96½ |
Fraaiste Hollander Driekleur Zwart | G. Rouhof, oude ram 1PK-4125, F-95 |
Fraaiste Hollander Driekleur Zwart op 1 na | J.D. van Pijkeren, oude ram 1PK-624, F-95 |
Fraaiste Hollander Tan Zwart | J.C.J. Jansen, jonge voedster 3SF-508, F-95 |
Fraaiste Hollander Haaskleur bruin AOC | J.C.J. Jansen, jonge voedster 3SF-310, ZG-94½ |
Fraaiste Witte van Hotôt | J.G. Derksen, oude ram B922-229, F-97 |
Beste tweetal Witte van Hotôt | J.G. Derksen, 193½ pnt. |
Beste tweetal Witte van Hotôt op 1 na | J.A.M. Mars, 191½ pnt. |
Dierenparade Noordshow Hardenberg 18-20 janauari 2024, 154 Hollanders en 8 Witte van Hotôts Keurmeesters: J.G. Derksen, W. Lindeboom, B. v/d Vlis (Holl / WvH), R.H. Meijer (jeugdshow), C. Herbers en J. Vrielink (Europese klasse) |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-202, F-97 |
Fraaiste Hollander ander geslacht | N. ten Tije, Bruine jonge voedster 3HC-521, F-96½ |
Beste viertal | S. Tak, 385 pnt. |
Beste viertal op 1 na | J.G. Derksen, 384½ pnt. |
Beste viertal op 2 na | C. van Slooten, 384 pnt. |
Fraaiste Hollander jeugdlid | Siebren de Boer, Zwarte jonge voedster 3VK-620, F-96 |
Fraaiste Hollander jeugdlid op 1 na | Alicia Slendebroek, IJzergrauwe jonge ram 3PK-152, F-95 |
Fraaiste ram oud | I. Oostra, zwarte oude ram 1JH-102, F-96 |
Fraaiste voedster oud | S. Tak, Zwarte oude voedster 2WV-506, F-96 |
Fraaiste ram | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-202, F-97 |
Fraaiste ram op 1 na | C. van Slooten, Zwarte jonge ram 3BQ-605, F-96½ |
Fraaiste voedster | N. ten Tije, Bruine jonge voedster 3HC-521, F-96½ |
Fraaiste voedster op 1 na | S. Tak, Zwarte jonge voedster 3WV-508, F-96½ |
Fraaiste Hollander Zwart | C. van Slooten, jonge ram 3BQ-605, F-96½ |
Fraaiste Hollander Zwart op 1 na | S. Tak, jonge voedster 3WV-508, F-96½ |
Fraaiste Hollander Haaskleur | J. Jansen, oude ram 2SF-403, ZG-94½ |
Fraaiste Hollander Bruingrijs | W. Lindeboom, jonge ram 3RM-203, F-95½ |
Fraaiste Hollander Bruingrijs op 1 na | I. Oostra, jonge voedster 3JH-701, F-95½ |
Fraaiste Hollander Gouwenaargrijs | M. van Asten, jonge voedster 3LD-302, F-96 |
Fraaiste Hollander Bruin | N. ten Tije, jonge voedster 3HC-521, F-96½ |
Fraaiste Hollander Bruin op 1 na | N. ten Tije, jonge voedster 3HC-605, F-96 |
Fraaiste Hollander Geel | T.H. Janssen, jonge voedster 3VM-507, F-95 |
Fraaiste Hollander Oranje | J.G. Derksen, jonge ram 3LC-611, F-95½ |
Fraaiste Hollander Oranje op 1 na | E. Wilgenhof, jonge voedster 3LC-424, F-95 |
Fraaiste Hollander Driekleur zwart | F. Hester, jonge voedster 3ZW-402, F-96 |
Fraaiste Hollander Driekleur zwart op 1 na | J.D. van Pijkeren, oude ram 2PK-624, F-96 |
Fraaiste Hollander Driekleur bruin | A. Cornelissen, oude ram 2SV-201, F-95½ |
Fraaiste Hollander Driekleur blauw | F. Hester, jonge ram 3ZW-124, F-96 |
Fraaiste Hollander Tankleur | J. Jansen, oude voedster 2SF-504, F-95 |
Fraaiste Hollander Europese Klasse | J.G. Derksen, Oranje jonge ram 3LC-106, F-95½ |
Fraaiste Witte van Hotôt | J.G. Derksen, oude ram B922-210, F-96½ |
Beste tweetal Witte van Hotôt | J.G. Derksen, 193 pnt. |
Beste tweetal Witte van Hotôt op 1 na | J. Mars, 191½ pnt. |
Zeelandiashow, 22-23 december 2023 te Kapelle, 11 Hollanders Keurmeester: G. v.d. Poel |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-95½ |
Gelderlandshow, 15-16 december 2023 te Nijmegen, 30 Hollanders Keurmeester: D.P. Stobbelaar |
|
Fraaiste Hollander | Robert Buitenhuis, Bruingrauwe jonge ram 3PA-301, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 1 na | H. Welman, Zwarte jonge voedster 3VZ-402, F-95½ |
Hanzeshow 15-16 december 2023 Kampen, 55 Hollanders Keurmeester: J.G. Derksen |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-407, F-97 |
Fraaiste Hollander op 1 na | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-408, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 2 na | C.J. van Slooten, Zwarte oude ram 2BQ-203, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 3 na | C.J. van Slooten, Zwarte jonge ram 3BQ-511, F-96½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-510, F-97 Tevens fraaiste konijn C-klasse van de show op 1 na |
Open tentoonstelling EWSV te Wouw, 8-10 december 2023, 22 Hollanders Keurmeester: H.A.S. Adriaans |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Zwarte oude voedster, 2WV-506, F-96 |
Fraaiste Hollander op 1 na | S. Tak, Zwarte jonge voedster 3WV-308, F-96 |
Westfrieslandshow, 9 december te Winkel, 43 Hollanders Keurmeester: J.G. Derksen |
|
Fraaiste Hollander | I. Oostra, Bruingrijze jonge ram 3JH-405, F-97 tevens beste van de show op 1 na |
Fraaiste Hollander op 1 na | D. de Boer, Zwarte jonge voedster 3VK-347, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 2 na | T.H. Janssen, Bruine jonge voedster 3VM-412, F-96½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | S. Janssen, Zwarte jonge ram 3VM-608, F-96 tevens Fraaiste konijn C-klasse van de show op 1 na |
Open Berkellandshow, waarin opgenomen de Nationale Witte van Hotôtdag, 2 december 2023 in Ruurlo, 20 Witte van Hotôts en 14 Hollanders; Keurmeesters: A.G. Oomen (WvH) en A.A. Verrijdt |
|
Fraaiste Witte van Hotôt | Gezamenlijke fokkers, Jaarling Ram B992-229, F-96½ |
Fraaiste Witte van Hotôt op 1 na | S. Janssen, jonge voedster 3RP-109, F-96 |
Fraaiste Witte van Hotôt C-klasse | J.G. Derksen, jonge voedster 3LC-605, F-96 |
Fraaiste Hollander | H. Welman, Zwarte jonge ram 3VZ-406, F-96 |
Fraaiste Hollander C-klasse | H. Welman, Zwarte jonge ram 3VZ-801, F-95½ |
Noord Drenthe Show, 2 december 2023 in Norg, 38 Hollanders Keurmeester: H.G.M. de Klein |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-510, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 1 na | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-408, F-96 |
Fraaiste Hollander op 2 na | C.J. van Slooten, Zwarte jonge ram 3BQ-203, F-96 |
Tytsjerksteradielshow, 18 november 2023 te Noardburgum, 13 Hollanders Keurmeester: G. v/d Poel |
|
Fraaiste Hollander | J.P. Posthumus, Bruine jonge ram 3BQ-440, F-95½ |
Fraaiste Hollander op 1 na | C.J. van Slooten, Zwarte jonge voedster 3BQ-317, F-95 |
Open Show Pels en Pluim Laren, 10-12 november 2023, 16 Hollanders Keurmeester: R.H. Meijer |
|
Fraaiste Hollander | B. Mensink, Zwarte jonge ram 3PL-446, F-96 |
Wieringerlandshow, 11 november 2023 in Hippolytushoef, 13 Hollanders Keurmeester: H.A.S. Adriaans |
|
Fraaiste Hollander | J.G. Feenstra, Driekleur zwarte jonge voedster 3VK-205, F-95 |
Noord Veluwe Show Oldeboek, 10-11 november 2023, 25 Hollanders Keurmeester: R. Prins |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-407, F-97 tevens mooiste konijn van de show |
Fraaiste Hollander op 1 na | J.D. van Pijkeren Driekleur zwarte oude ram 2PK-624, F-96 |
Clubshow LPSWV Liessel, 4-5 november 2023, 9 Hollanders Keurmeester: H.H.W. Maas |
|
Fraaiste Hollander | M. van Asten, Blauwgrijze jonge voedster 3LD-307, F-96 Tevens fraaiste van de show op 3 na |
Noord-West Groningen Show, 3-4 november 2023, 32 Hollanders Keurmeester: J. Jipping |
|
Fraaiste Hollander | E. Moerman, Blauwgrijze jonge voedster 3FM-414, F-96 |
Fraaiste Hollander op 1 na | E. Moerman, Driekleur zwarte jonge ram 3FM-613, F-95½ |
ESKV St. Michielgestel 3-4 november 2023 Keurmeester: H. van Weelde |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-96 tevens beste dier van de show op 1 na |
Fraaiste Hollander op 1 na | S. Tak, Zwarte jonge ram 3WV-505, F-95 tevens beste dier C-klasse op 1 na |
Grenslandshow Vriezenveen / Regiobondshow Oost, 3-4 november 2023, 20 Hollanders Keurmeester: T. Spijkerman |
|
Fraaiste Hollander | J. Jansen, Haaskleur jonge ram 3SF-501, F-95½ Tevens fraaiste konijn kleine rassen |
Fraaiste Hollander op 1 na |
J. Jansen, Haaskleur jonge voedster 3SF-405, F-95 |
Waterpoortshow Sneek, 3-4 november 2023, 11 Hollanders Keurmeester: R. Prins |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-301, F-96½ Tevens mooiste van de groep Tekeningrassen |
Fraaiste C-klasse v/d show op 1 na | Siebren de Boer, Zwarte jonge voedster 3VK-620, F-96½ |
Wiedenshow, 27-28 oktober 2023 te Vollenhove, 21 Hollanders Keurmeester: J. Jipping |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-301, F-97 Tevens fraaiste tekeningdier |
Fraaiste Hollander op 1 na | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-407, F-96½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | Comb. 't Ermhuus, Driekl. zwarte jonge voedster 3ZF-503, F-96½ Tevens fraaiste C-klasse van de show op 1 na |
Frieslandshow, 26-28 oktober te Holwerd, 5 Hollanders Keurmeester: G.E.A. Grooten |
|
Fraaiste Hollander | P.C. de Wit, Bruine jonge ram 3WT-418, F-97 Tevens mooiste op 1 na van de Tekeningrassen |
Fraaiste Hollander op 1 na | J.P. Posthumus, Bruine jonge ram 3BQ-440, F-95½ |
PEKLO Lochem, 21-22 oktober 2023, 25 Hollanders en 3 Witte van Hotôt, Keurmeester: G.E.A. Grooten |
|
Fraaiste Hollander | T.W.J. Janssen, Bruine jonge voedster 3VM-413, F-95½ |
Fraaiste Hollander op 1 na | T.W.J. Janssen, Bruine jonge ram 3VM-421, F-95 |
Fraaiste Hollander C-klasse | J.G. Derksen, Oranje jonge ram 3LC-611, F-96 |
Fraaiste Witte van Hotôt | J.G. Derksen, jonge ram 3LC-133, F-96 |
WPVK clubshow / Clubshow Silvolde, 21-22 oktober 2023, 31 Hollanders Keurmeester: J.G. Derksen |
|
Fraaiste Hollander | H. Oonk, Zwarte jonge voedster 3WT-233, F-96½ Tevens kampioen van de show |
Fraaiste Hollander op 1 na | B. Kniest, Zwarte jonge voedster 3SF-112, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 2 na | H. Oonk, Zwarte jonge voedster 3WT-475, F-96 |
Fraaiste C-klasse | H. Oonk, Zwarte jonge ram 3WT-524, F-96 |
Grensstreek Achtmaal, Klein Zundert, 21 oktober 2023, 12 Hollanders Keurmeester: A. Tieleman |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Zwarte jonge ram 3WV-307, F-96 Tevens fraaiste van de show |
Peel en Maasdalshow Hegelsom, 13-15 oktober 2023, 37 Hollanders Keurmeester: G.J. van Westerveld |
|
Fraaiste Hollander | R. de Groot, Bruingrijze jonge ram 3LD-201, F-96 |
Fraaiste Hollander op 1 na | S. Heuts, Zwarte jonge voedster 3NL-130, F-96 |
Fraaiste Hollander op 2 na | R. de Groot, Bruingrijze oude ram 2LD-905, F-96 |
Aar, Rijn en Gouwe Show, 13-14 oktober Aarlanderveen, 14 Hollanders Keurmeester: A. Hertogh |
|
Fraaiste Hollander | A. Oskam, Zwarte jonge voedster 3NH-415, F-95½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | C. de Wagenaar, Zwarte jonge voedster, 3OB-503, F-95½ |
Waalwijk en omstreken, 13-14 oktober 2023, 19 Hollanders Keurmeesters: R. Stobbelaar, A.F. Verrijdt en A. van Drongelen den Exter |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-97 tevens kampioen tentoonstelling |
Fraaiste Hollander op 1 na | S. Tak, Zwarte oude voedster 2 WV-506, F-96 |
Fraaiste Hollander C-klasse | S. Tak, Zwarte jonge ram 3WV-505, F-96 tevens kampioen C-klasse |
Ter Verbetering Axel, 13-14 oktober 2023, 15 Hollanders Keurmeesters: Natasja van Vugt - van der Putten en A. Tieleman |
|
Fraaiste Hollander |
S. Tak, Madagascar jonge voedster 3WV-502, F-95½ tevens kampioen C-klasse |
Hof van Twente show, Diepenheim, 6-8 oktober 2023. Aantal Hollanders: 23 Keurmeester: M.L.J.M. Kok |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-203, U-98½ tevens kampioen van de show |
Fraaiste Hollander op 1 na | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-301, F-96½ |
Dierendagshow KPV Silvolde en omstreken, 30 sept - 1 okt 2023. 3 Witte van Hotôts en 44 Hollanders Keurmeesters: J.G. Derksen en A.A. Verrijdt (WvH) |
|
Fraaiste Hollander | B.J. Kniest, Zwarte jonge voedster 3SF-112, F-97 tevens fraaiste van de groep Tekeningrassen |
Fraaiste Hollander op 1 na | B.J. Kniest, Zwarte voedster 3SF-312, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 2 na | H. Oonk, Zwarte jonge voedster 3WT-233, F-96 |
Fraaiste Hollander C-klasse | H. Oonk, Zwarte jonge ram 3WT-526, F-96 tevens Fraaiste C-klasse van de show op 1 na |
Fraaiste Witte van Hotôt | J.G. Derksen, jonge ram 3LC-133, F-96 tevens fraaiste van de groep Tekening op 1 na |
IJsselvliedtshow, 29 - 30 september 2023 in Hattem. 53 Hollanders Keurmeester: M.L.J.M. Kok |
|
Fraaiste Hollander | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 3RM-203, U-98 tevens Mooiste van de show op 2 na |
Fraaiste Hollander op 1 na | G. Kwakkel, Driekl. bruine jonge voedster 3RM-452, F-96½ |
Fraaiste Hollander op 2 na | J.P. Posthumus, Bruine jonge ram 3BQ-440, F-96½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | Thom ten Hove, Driekl. zwarte jonge ram 3RM-551, F-96½ tevens Fraaiste C-klasse v/d show en fraaiste Jeugd v/d show op 1 na |
Jongdierendag VPKV Varseveld en WPKV Winterswijk 16 september Keurmeesters: R. Stobbelaar en H. Bolwiender |
|
Fraaiste Hollander | H. Oonk, Zwarte jonge voedster 3WT-475, F-96½ tevens mooiste konijn van de keuring |
Jongdierendag Pels en Pluim Mill 10 september, 15 Hollanders Keurmeester: J. Vijfwinkel |
|
Fraaiste Hollander | M. van Asten, Blauwgrijze jonge voedster 3LD-307, F-96½ Tevens kampioen van de show |
Open Zomertentoonstelling EWSV, 9 september 2023 te Wouw. 16 Hollanders Keurmeester: A.G. Oomen |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Zwarte jonge voedster 3WV-308, F-96½ |
Fraaiste Hollander C-klasse | S. Tak, Zwarte jonge ram 3WV-505, F-96 |
Fokkersdag 24 juni 2023 in Tiel, 162 Hollanders en 10 Witte van Hotôt Keurmeesters: H. Adriaans, C. Bregman, J.G. Derksen, H. de Klein, W. Lindeboom, J. Meijer, R. Stobbelaar, B. van der Vlis |
|
Fraaiste Hollander senior | W. Lindeboom, Bruingrijze oude ram 2RM-263, F-97 |
Fraaiste Witte van Hotôt senior | J. Mars, oude ram 1RP-314, F-96 |
Fraaiste Hollander junior | T. Knoot, Beige jonge ram 3SG-113, F96½ |
Fraaiste Witte van Hotôt junior | J. Mars, jonge ram 3RP-108, F95 |
Fraaiste Hollander jeugdlid | Alicia Slendebroek, IJzergrauwe jonge ram 3PK-152, F-95½ |
Fraaiste Hollander jeugdlid op 1 na | Alicia Slendebroek, Zwarte jonge ram 3PK-238, ZG-92½ |
Fraaiste collectie Hollanders | W. Lindeboom, 290 pnt. |
Fraaiste collectie Witte van Hotôt | J. Mars, 283½ pnt. |
Fraaiste Hollander km H. Adriaans | S. Tak, Madagascar jonge ram 3WV-201, F-95 |
Fraaiste Hollander km C. Bregman | I.W. Oostra, Zwarte oude ram 1JH-102, F-96½ |
Fraaiste Hollander km J.G. Derksen | I.W. Oostra, Zwarte oude ram 0JH-501, F-97 |
Fraaiste Hollander km W. Lindeboom | A. Oskam, Blauwe oude ram 1NH-507, F-96½ |
Fraaiste Hollander km H. de Klein | W. Lindeboom, Bruingrijze oude ram 2RM-263, F-97 |
Fraaiste Hollander km J. Meijer | A. Slendebroek, Konijngrijze jonge ram 3PK-247, F-95½ |
Fraaiste Hollander km R. Stobbelaar | B.J. Kniest, Zwarte jonge voedster 3SF-110, F-96½ |
Fraaiste Hollander km B. van der Vlis | J.D. van Pijkeren, Driekl. zwarte oude ram 2PK-624, F-96½ |
Volledige uitslag: Catalogus en ereprijzen | |
Tekeningrassenshow, 18 februari 2023 Tiel, 103 Hollanders en 7 Witte van Hotôt Keurmeesters: B. v/d Vlis, H.A.S. Adriaans, W. Lindeboom, J.G. Derksen, J.C.H. Westerlaken |
|
Fraaiste Hollander, | S. Tak, Zwarte jonge voedster 2WV-506, U-98½ Tevens kampioen Tekeningrassenshow |
Fraaiste Hollander ander geslacht | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 2RM-263, U-98 |
Beste viertal Hollanders | S. Tak, 387 pnt. |
Beste viertal op 1 na | W. Lindeboom, 386 pnt. |
Beste viertal op 2 na | J. Koornneef, 384½ pnt. |
Fraaiste ram oud | S. Tak, Madagascar 1WV-312, F-96½ |
Fraaiste voedster oud | S. Tak, Madagascar 9WV-402, F-96 |
Fraaiste ram | W. Lindeboom, Bruingrijs 2RM-263, U-98 |
Fraaiste ram op 1 na | C.J. van Slooten, Zwart 2BQ-401, F-96½ |
Fraaiste voedster | S. Tak, Zwart 2WV-506, U-98½ |
Fraaiste voedster op 1 na | G. Pieper, Blauw 2GE-442, F-96½ |
Fraaiste Hollander Zwart | S. Tak, Jonge voedster 2WV-506, U-98½ |
Fraaiste Hollander Zwart op 1 na | C.J. van Slooten, jonge ram 2BQ-401, F-96½ |
Fraaiste Hollander Bruingrijs | W. Lindeboom, jonge ram 2RM-263, U-98 |
Fraaiste Hollander Bruin | J.P. Posthumus jonge ram 2OJ-604, F-95½ |
Fraaiste Hollander Blauw | G. Pieper jonge voedster 2GE-442, F-96½ |
Fraaiste Hollander Oranje | J.G. Derksen oude voedster 9LC-320, F-96 |
Fraaiste Hollander Oranje op 1 na | E. Wilgenhof, oude ram 1LC-501, F-96 |
Fraaiset Hollander Madagascar | S. Tak, oude ram 1WV-312, F-96½ |
Fraaiste Hollander Isabella | J. Koornneef, jonge ram 2ZZ-218, F-96 |
Fraaiste Hollander Beige | J. Koornneef, jonge ram 2ZZ-429, F-96 |
Fraaiset Hollander Driekleur Zwart | J. Feenstra, jonge ram 2VK-512, F-95½ |
Fraaiste Hollander Europese klasse | P. Bodingius, Braun, alt 1.0, sg-96 |
Fraaiste Hollander Europese klasse op 1 na | G. Kwakkel, Japannerfarbig weiss alt 1.0, sg-96 |
Fraaiste Witte van Hotôt | J.A.M. Mars, jonge voedster 2RP-524,m F-96½ |
Fraaiste tweetal Witte van Hotôt | J.A.M. Mars, 193 pnt. |
Fraaiste tweetal Witte van Hotôt op 1 na | Sven Janssen, 191½ pnt. |
Spilbroekshow, 28-29 januari 2023 te Neede, 35 Hollanders Keurmeester: R.H. Meijer |
|
Fraaiste Hollander | N. ten Tije, Bruine jonge voedster 2HC-610, F-96½ Tevens mooiste van de groep Tekeningrassen |
Fraaiste Hollander op 1 na | N. ten Tije, Gouwenaargrijze jonge voedster 2HC-702, F-96½ |
Dierenparade Noordshow, 19-21 januari 2023 te Hardenberg; 90 Hollanders en 5 Witte van Hotôt Keurmeesters: J.G. Derksen en B. v.d. Vlis |
|
Fraaiste Hollander | S. Tak, Zwarte jonge ram 2WV-506, U-98 Tevens fraaiste dier van de groep Tekeningrassen |
Fraaiste Hollander ander geslacht | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 2RM-852, F-96½ |
Beste viertal | S. Tak, 387 punten |
Beste viertal op 1 na | W. Lindeboom, 384 punten |
Beste viertal op 2 na | F. Hester, 383 punten |
Fraaiste dier jeugdlid | Alicia Slendebroek, IJzergrauwe jaarling ram 1PK-330, F-96 |
Fraaiste dier jeugdlid op 1 na | Alicia Slendebroek, Zwarte jaarling ram 1PK-207, F-95½ |
Fraaiste oude ram | J. Postmus, Zwart, 1LE-424, F-96½ |
Fraaiste oude voedster | S. Tak, Madagascar, 9WV-402, F-96½ |
Fraaiste ram | W. Lindeboom, Bruingrijze jonge ram 2RM-852, F-96½ |
Fraaiste ram op 1 na | J. Posthumus, Bruine jonge ram 2OJ-404, F-96½ |
Fraaiste voedster | S. Tak, Zwarte jonge voedster 2WV-506, U-98 |
Fraaiste voedster op 1 na | J. Jansen, Haaskleur jonge voedster 2SF-302, F-96 |
Fraaiste Hollander Zwart | S. Tak, Zwarte jonge voedster 2WV-506, U-98 |
Fraaiste Hollander Zwart op 1 na | J. Postmus, Zwarte jaarling ram 1LE-424, F-96½ |
Fraaiste Hollander Haaskleur | J. Jansen, voedster jong 2SF-302, F-96 |
Fraaiste Hollander Haaskleur op 1 na | J. Jansen, ram jong 2SF-403, F-95½ |
Fraaiste Hollander Bruingrijs | W. Lindeboom, ram jong 2RM-852, F-96½ |
Fraaiste Hollander Bruingrijs op 1 na | W. Lindeboom, ram jong 2RM-451, F-96 |
Fraaiste Hollander Gouwenaargrijs | M. van Asten, ram jaarling 1LD-602, F-96½ |
Fraaiste Hollander Gouwenaargrijs op 1 na | M. van Asten, voedster jong 2LD-902, F-95 |
Fraaiste Hollander Bruin | J.Posthumus, ram jong 2OJ-404, F-96½ |
Fraaiste Hollander Bruin op 1 na | J. Posthumus, ram jong 2OJ-604, F-95½ |
Fraaiste Hollander Geel | T.H. Janssen, ram jaarling 1VM-604, F-95½ |
Fraaiste Hollander Gel op 1 na | T.H. Janssen, voedster jong 2VM-609, F-95½ |
Fraaiste Hollander Oranje | J.G. Derksen, voedster jong 2LC-504, F-95½ |
Fraaiste Holander Oranje op 1 na | J. Posthumus, ram oud 0OJ-103, F-95 |
Fraaiste Hollander Driekleur zwart | J.D. van Pijkeren, voedster jong 2PK-537, F-96 |
Fraaiste Hollander Driekleur zwart op 1 na | J.D. van Pijkeren, ram oud 9ZK-609, F-96 |
Fraaiste Hollander Tan kleur | J. Jansen, voedster jong 2SF-401, F-95 |
